(一)报到
学科教学(思政)专业报到时间:2018年3月27日(周二)上午9:00
其他专业报到时间:2018年3月28日(周三)上午9:00
地点:文科楼105研工办
(二)笔试
学科教学(思政)专业笔试时间:2018年3月27日下午3:00-5:00
其他专业笔试时间:2018年3月28日下午3:00-5:00
地点:文科楼,具体分专业报到时在报到处张贴
(三)面试
时间:2018年3月28日-3月30日
地点:文科楼,具体分专业在报到处张贴
二、复试资格要求
(1)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
(2)专项计划:我校“大学生士兵计划”考生分数线如下:
专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
130 | 30 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 |
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
由各院所严格按照2017年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,自行安排考试时间和地点。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。采取面试与笔试相结合方式的计分比重由学院自定。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向的考生需录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,
第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
政治与行政学院 020-85211425
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn 政治与行政学院 2018年3月23日
附:政治与行政学院2018年全日制硕士复试名单
2018年政治与行政学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 0 | 1:1.5 |
2 | 010102 | 中国哲学 | 5 | 0 | 1:1.5 |
3 | 010104 | 逻辑学 | 6 | 0 | 1:1 |
4 | 010105 | 伦理学 | 6 | 0 | 1:1.5 |
5 | 030201 | 政治学理论 | 8 | 1 | 1:1.2 |
6 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 0 | 1:1.2 |
7 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 0 | 1:1.3 |
8 | 030204 | 中共党史 | 6 | 0 | 1:1 |
9 | 030207 | 国际关系 | 3 | 0 | 1:1.5 |
10 | 0302Z1 | 社会管理 | 6 | 1 | 1:1 |
11 | 045102 | 学科教学(思政) | 72(含士兵计划1人) | 4 | 1:1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 304.0 |
2 | 010102 | 中国哲学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285.0 |
3 | 010104 | 逻辑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 359.0 |
4 | 010105 | 伦理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307.0 |
5 | 030201 | 政治学理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 373.0 |
6 | 030202 | 中外政治制度 | 42 | 42 | 63 | 63 | 344.0 |
7 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 42 | 42 | 63 | 63 | 340.0 |
8 | 030204 | 中共党史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 319.0 |
9 | 030207 | 国际关系 | 42 | 42 | 63 | 63 | 358.0 |
10 | 0302Z1 | 社会管理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 323.0 |
11 | 045102 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 362.0 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005457 | 陈洵 | 414.0 |
2 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005415 | 南小宝 | 389.0 |
3 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005428 | 陈青霞 | 382.0 |
4 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005436 | 朱爱连 | 352.0 |
5 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005432 | 毕臻臻 | 337.0 |
6 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005440 | 黎燕 | 336.0 |
7 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005454 | 许健 | 326.0 |
8 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005479 | 陈旭浚 | 326.0 |
9 | 010101 | 马克思主义哲学 | 105748000005467 | 罗艺琳 | 304.0 |
10 | 010102 | 中国哲学 | 105748000005500 | 罗阳 | 344.0 |
11 | 010102 | 中国哲学 | 105748000005420 | 邬玉婷 | 323.0 |
12 | 010102 | 中国哲学 | 105748000005501 | 陈香 | 321.0 |
13 | 010102 | 中国哲学 | 105748000005465 | 欧阳美华 | 285.0 |
14 | 010104 | 逻辑学 | 105748000005446 | 肖露 | 410.0 |
15 | 010104 | 逻辑学 | 105748000005416 | 陈生宝 | 359.0 |
16 | 010105 | 伦理学 | 105748000005448 | 戴玉玲 | 337.0 |
17 | 010105 | 伦理学 | 105748000005445 | 王中意 | 324.0 |
18 | 010105 | 伦理学 | 105748000005477 | 姚惠珠 | 307.0 |
19 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005808 | 阮娇阳 | 428.0 |
20 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005799 | 何琴 | 407.0 |
21 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005801 | 段佳敏 | 396.0 |
22 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005797 | 张萍 | 393.0 |
23 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005793 | 罗博 | 392.0 |
24 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005790 | 王飞 | 386.0 |
25 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005818 | 戚李明 | 382.0 |
26 | 030201 | 政治学理论 | 105748000005814 | 廖芙玲 | 373.0 |
27 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005798 | 李武钰 | 400.0 |
28 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005812 | 伍鸿儒 | 370.0 |
29 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005841 | 黄婷婷 | 359.0 |
30 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005821 | 谢宇聪 | 357.0 |
31 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005823 | 邱咏欣 | 355.0 |
32 | 030202 | 中外政治制度 | 105748000005810 | 何颖 | 344.0 |
33 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105748000005831 | 卢嘉威 | 345.0 |
34 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105748000005813 | 陈佩 | 340.0 |
35 | 030204 | 中共党史 | 105748000005802 | 郭培基 | 376.0 |
36 | 030204 | 中共党史 | 105748000005815 | 莫霞 | 358.0 |
37 | 030204 | 中共党史 | 105748000005849 | 张婷 | 352.0 |
38 | 030204 | 中共党史 | 105748000005803 | 潘洋洋 | 350.0 |
39 | 030204 | 中共党史 | 105748000005807 | 马原 | 328.0 |
40 | 030204 | 中共党史 | 105748000005837 | 覃豪伟 | 319.0 |
41 | 030207 | 国际关系 | 105748000005795 | 梁靖禹 | 358.0 |
42 | 0302Z1 | 社会管理 | 105748000005824 | 蔡建壮 | 353.0 |
43 | 0302Z1 | 社会管理 | 105748000005800 | 周文杰 | 339.0 |
44 | 0302Z1 | 社会管理 | 105748000005829 | 张泽伦 | 338.0 |
45 | 0302Z1 | 社会管理 | 105748000005835 | 邝丽欣 | 332.0 |
46 | 0302Z1 | 社会管理 | 105748000005828 | 梁智锋 | 323.0 |
47 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010166 | 王羽佳 | 412.0 |
48 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010129 | 张佩佩 | 407.0 |
49 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010135 | 朱颖坤 | 404.0 |
50 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010019 | 周文峰 | 402.0 |
51 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010108 | 吴嘉利 | 402.0 |
52 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010195 | 梁锦嫦 | 400.0 |
53 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010026 | 尚舒晴 | 399.0 |
54 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010106 | 韦佳余 | 397.0 |
55 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010177 | 丘淑岭 | 397.0 |
56 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010187 | 周海欣 | 394.0 |
57 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010037 | 赖敏 | 392.0 |
58 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010172 | 杨琳琳 | 392.0 |
59 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010041 | 刘潇 | 390.0 |
60 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010085 | 何凛霜 | 390.0 |
61 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010120 | 黄增锴 | 389.0 |
62 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010107 | 林素佳 | 388.0 |
63 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010133 | 毕梓恩 | 388.0 |
64 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010075 | 胡雅婷 | 387.0 |
65 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010151 | 凌小淇 | 387.0 |
66 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010043 | 李玢 | 386.0 |
67 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010056 | 卢飞燕 | 385.0 |
68 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010176 | 温依婷 | 385.0 |
69 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010197 | 梁静敏 | 385.0 |
70 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010138 | 钟家瑜 | 384.0 |
71 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010192 | 黄秋梅 | 384.0 |
72 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010180 | 林铮 | 383.0 |
73 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010051 | 赖文慧 | 382.0 |
74 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010104 | 徐敏玲 | 382.0 |
75 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010031 | 苏丝萍 | 381.0 |
76 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010033 | 廖倩 | 381.0 |
77 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010087 | 卓嘉敏 | 379.0 |
78 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010146 | 魏佳燕 | 379.0 |
79 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010204 | 苏卉 | 379.0 |
80 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010065 | 万碧珅 | 378.0 |
81 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010113 | 张培炜 | 378.0 |
82 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010117 | 黄嘉欣 | 378.0 |
83 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010095 | 江春丽 | 377.0 |
84 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010040 | 王诗琪 | 376.0 |
85 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010066 | 安芳 | 376.0 |
86 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010112 | 杨晓环 | 376.0 |
87 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010116 | 纪宇萍 | 376.0 |
88 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010121 | 石淳 | 376.0 |
89 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010221 | 吴韵诗 | 376.0 |
90 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010038 | 刘佳莹 | 375.0 |
91 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010050 | 况紫君 | 375.0 |
92 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010074 | 周思佳 | 375.0 |
93 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010163 | 杨琳琳 | 374.0 |
94 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010182 | 张彩玲 | 374.0 |
95 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010039 | 方拉 | 373.0 |
96 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010048 | 罗颖 | 373.0 |
97 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010054 | 肖珍 | 373.0 |
98 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010092 | 聂月敏 | 373.0 |
99 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010175 | 李宇劲 | 373.0 |
100 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010186 | 梁美意 | 373.0 |
101 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010233 | 陆艳霞 | 373.0 |
102 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010201 | 何春红 | 371.0 |
103 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010132 | 张宵钰 | 370.0 |
104 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010159 | 李慧洁 | 370.0 |
105 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010179 | 李倩 | 370.0 |
106 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010105 | 邓芷珊 | 369.0 |
107 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010130 | 陈绮晴 | 369.0 |
108 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010139 | 曾智坤 | 369.0 |
109 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010210 | 张帆 | 369.0 |
110 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010150 | 钟慧娜 | 368.0 |
111 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010171 | 马克 | 368.0 |
112 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010070 | 刘娅萍 | 367.0 |
113 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010127 | 彭康钦 | 367.0 |
114 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010073 | 邓淑婧 | 366.0 |
115 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010164 | 谢芯怡 | 366.0 |
116 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010165 | 卢荟 | 366.0 |
117 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010214 | 廖颖昕 | 366.0 |
118 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010096 | 莫华少 | 365.0 |
119 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010232 | 刘茜伶 | 365.0 |
120 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010125 | 林蓓欣 | 364.0 |
121 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010162 | 禤静怡 | 364.0 |
122 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010178 | 袁海漫 | 364.0 |
123 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010071 | 刘梦甜 | 363.0 |
124 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010083 | 林美娟 | 363.0 |
125 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010084 | 蔡碧仪 | 363.0 |
126 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010028 | 黄新妹 | 362.0 |
127 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010093 | 梁金玲 | 362.0 |
128 | 045102 | 学科教学(思政) | 105748000010173 | 陈宛媚 | 362.0 |
(调剂考生)
按照我校调剂办法,经考生申请,我院(所)相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.2-1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,将在本方案中分批陆续公布复试名单,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
(第一批)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 010104 | 逻辑学 | 100538210021653 | 何旭圆 | 374 |
2 | 010104 | 逻辑学 | 100558333311142 | 丁雨琪 | 369 |
3 | 010104 | 逻辑学 | 100558333306013 | 薛瑜 | 365 |
4 | 010104 | 逻辑学 | 100558333308407 | 郭倩 | 363 |
5 | 010104 | 逻辑学 | 105588113106127 | 陈一源 | 355 |
6 | 010105 | 伦理学 | 102868370213798 | 孙翰青 | 361 |
7 | 010105 | 伦理学 | 100028110015101 | 房婵 | 360 |
8 | 010105 | 伦理学 | 105588113106146 | 吴杰 | 348 |
9 | 010105 | 伦理学 | 102848210116508 | 林建平 | 341 |
10 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105448000009197 | 李相宜 | 339 |
11 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 100558333310401 | 费君箫 | 337 |
欢迎光临 华师考研论坛(华南师范大学考研论坛)前程校 (http://www.scnukaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |