一、复试时间、地点
专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
其中,各类考生需提交的材料包括:
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。采取面试与笔试相结合方式的计分比重由学院自定。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向的考生需录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%计算,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
地理学院 020-85214766 陈老师;许老师
网址:http://geography.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
附:地理科学学院2018年全日制硕士复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 备注 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 4 | 无 | |
2 | 070501 | 自然地理学 | 15 | 0 | 1:1.8 | |
3 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 2 | 0 | 1:1.8 | |
4 | 070502 | 人文地理学 | 16 | 2 | 1:1.8 | |
5 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 4 | 0 | 1:1.8 | |
6 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | 0 | 1:1.4 | 第一志愿上线人数大于1:1 |
7 | 045110 | 学科教学(地理) | 52 | 4 | 1:1.8 | 其中包含士兵计划1人 |
8 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 12 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 070501 | 自然地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
2 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
3 | 070502 | 人文地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
4 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
5 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
6 | 045110 | 学科教学(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 358 |
7 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
请查看到复试通知的同学,务必在3月25日前发邮件到以下邮箱:1952562602@qq.com.,确认是否参加面试。
2018年地理科学学院自然地理学一志愿研究生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070501 | 自然地理学 | 105748000008468 | 谢宇 | 324 |
2 | 070501 | 自然地理学 | 105748000008340 | 温飞 | 319 |
3 | 070501 | 自然地理学 | 105748000008375 | 李桑 | 282 |
2018年地理科学学院人文地理学一志愿研究生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070502 | 人文地理学 | 105748000008477 | 林郁倩 | 330 |
2 | 070502 | 人文地理学 | 105748000008478 | 黄逸恒 | 300 |
3 | 070502 | 人文地理学 | 105748000008397 | 朱琳琳 | 297 |
4 | 070502 | 人文地理学 | 105748000008428 | 田双 | 290 |
5 | 070502 | 人文地理学 | 105748000008510 | 李芳芳 | 286 |
2018年地理科学学院地图学与地理信息系统一志愿研究生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008934 | 刘熠孟 | 332 |
2 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008930 | 刘伟 | 328 |
3 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008919 | 刘颖 | 318 |
4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008922 | 陈聪慧 | 315 |
5 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008913 | 彭倩 | 310 |
6 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008931 | 李浩 | 303 |
7 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008921 | 王塞 | 302 |
8 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008915 | 吕佳慧 | 299 |
9 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008943 | 郭碧云 | 292 |
10 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008918 | 梅兵 | 291 |
11 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008933 | 张玺 | 290 |
12 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008939 | 陈江浩 | 288 |
13 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008916 | 汪仁吉 | 284 |
14 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105748000008917 | 徐涛 | 284 |
2018年地理科学学院学科教学(地理)一志愿研究生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013535 | 李梦婷 | 409 |
2 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013552 | 陈丹丹 | 407 |
3 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013727 | 温秋霞 | 405 |
4 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013833 | 黄楠 | 404 |
5 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013775 | 黄伟华 | 402 |
6 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013851 | 刘迷 | 400 |
7 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013619 | 张萧颖 | 399 |
8 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013728 | 谢慧莹 | 399 |
9 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013773 | 樊雨婕 | 399 |
10 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013597 | 曲艺 | 397 |
11 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013740 | 骆明妍 | 396 |
12 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013809 | 高川秀 | 393 |
13 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013538 | 刘旦 | 392 |
14 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013783 | 谭淑芳 | 391 |
15 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013534 | 唐霞 | 388 |
16 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013536 | 练子瑜 | 388 |
17 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013735 | 黄爱华 | 388 |
18 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013778 | 韦曦婷 | 387 |
19 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013777 | 黄芷晴 | 386 |
20 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013782 | 伍晓茵 | 385 |
21 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013659 | 张铃钰 | 383 |
22 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013762 | 刘健玲 | 383 |
23 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013786 | 柯金钊 | 383 |
24 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013532 | 薛文秀 | 382 |
25 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013572 | 李心雨 | 382 |
26 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013686 | 林恩娜 | 382 |
27 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013758 | 郭启慧 | 381 |
28 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013785 | 李楚均 | 381 |
29 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013602 | 田紫依 | 380 |
30 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013604 | 刘婷 | 380 |
31 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013551 | 谭玲娟 | 379 |
32 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013744 | 梁旺巧 | 379 |
33 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013789 | 刘若然 | 379 |
34 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013519 | 王思月 | 378 |
35 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013569 | 钟雅琴 | 378 |
36 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013692 | 张银婷 | 378 |
37 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013771 | 李锡清 | 378 |
38 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013776 | 郭祺安 | 378 |
39 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013822 | 谢俊玲 | 378 |
40 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013865 | 李欣 | 378 |
41 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013768 | 张金莲 | 377 |
42 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013869 | 蹇亚梅 | 377 |
43 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013745 | 李文红 | 376 |
44 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013549 | 冯妍妍 | 374 |
45 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013748 | 郭明月 | 374 |
46 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013795 | 张淑莹 | 374 |
47 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013574 | 李会会 | 373 |
48 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013781 | 熊丹 | 373 |
49 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013647 | 李朗静 | 372 |
50 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013731 | 刘为 | 372 |
51 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013755 | 陈玉萍 | 372 |
52 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013529 | 温露露 | 371 |
53 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013612 | 曾静 | 371 |
54 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013732 | 张维欣 | 371 |
55 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013761 | 杨永珊 | 371 |
56 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013774 | 郭炳 | 371 |
57 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013573 | 周拥虎 | 370 |
58 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013616 | 王方丽 | 370 |
59 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013648 | 冯玉琴 | 370 |
60 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013653 | 赖锡珍 | 370 |
61 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013739 | 骆杰森 | 370 |
62 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013617 | 武娇 | 369 |
63 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013663 | 易凤珠 | 369 |
64 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013751 | 江敏聪 | 369 |
65 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013766 | 梁韻蕊 | 369 |
66 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013805 | 谢子颖 | 369 |
67 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013870 | 吴浩天 | 369 |
68 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013644 | 张叶仙 | 368 |
69 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013871 | 杨静 | 367 |
70 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013547 | 黄晶 | 366 |
71 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013558 | 姚师珍 | 366 |
72 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013743 | 谢伊凡 | 366 |
73 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013867 | 余强 | 366 |
74 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013511 | 谢丹 | 365 |
75 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013539 | 吴迪 | 365 |
76 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013593 | 李明珠 | 365 |
77 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013826 | 张健钧 | 365 |
78 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013518 | 张欣 | 364 |
79 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013615 | 汤芊沛 | 364 |
80 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013634 | 杨艳阳 | 364 |
81 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013650 | 李文凤 | 364 |
82 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013753 | 陈超梅 | 364 |
83 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013791 | 纪燕美 | 364 |
84 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013712 | 刘裕梅 | 363 |
85 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013817 | 黄炎红 | 363 |
86 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013563 | 袁桂红 | 362 |
87 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013687 | 陈楷俊 | 362 |
88 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013746 | 刘佳林 | 362 |
89 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013788 | 周凯 | 361 |
90 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013838 | 丘小静 | 361 |
91 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013860 | 欧一锐 | 361 |
92 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013784 | 温舒敬 | 359 |
93 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013555 | 黄思 | 358 |
94 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013585 | 杜慧霞 | 358 |
95 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013715 | 王倩 | 358 |
96 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013779 | 张晓霞 | 358 |
97 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013855 | 卢丽春 | 358 |
2018年地理科学学院学科教学(地理)士兵计划一志愿研究生复试名单
1 | 045110 | 学科教学(地理) | 105748000013723 | 乔冬冬 | 319 |
2018年地理科学学院学科教学(地理)非全日制一志愿研究生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013567 | 熊卫琴 | 384 |
2 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013633 | 赖燕玉 | 371 |
3 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013835 | 苏少钿 | 364 |
4 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013710 | 黄柳苑 | 359 |
5 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013830 | 卢柱明 | 347 |
6 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013694 | 姚莲君 | 343 |
7 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013707 | 古会媛 | 338 |
8 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013577 | 孙丹萍 | 330 |
9 | 045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 105748000013843 | 陈红妃 | 323 |
调剂考生名单拟于3月27日公布,请各位考生留意。
欢迎光临 华师考研论坛(华南师范大学考研论坛)前程校 (http://www.scnukaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |