按照学校2018年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好物理与电信工程学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
报到和资格审查:
2018年3月27日(星期二)下午1:00 - 5:00
3月28日(星期三)下午1:00 - 5:00
理6栋-402,按要求携带审查材料。
体检:可体检的时间段详见以下第三部分复试内容(四)体格检查,体检结束后务必将回执单提交至理6栋-402。
专业面试及面试:(面试及笔试需核验身份,请持身份证、毕业证/学生证入场)
笔试科目 | 笔试时间及地点 | 面试时间及复试地点 | |
课程与教学论 | 电磁学与中学物理教学法 | 3月28日下午14:30-16:30, 大学城校区教5栋406进行笔试 | 3月27日上午8:30 在大学城校区理7栋610进行面试 |
理论物理 | 热力学与统计物理 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 |
原子与分子物理 | 原子物理 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 |
凝聚态物理 | 热力学与统计物理 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 |
光学 | 物理综合 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月27日下午2:30 在大学城校理7栋410进行面试 |
材料物理与化学 | 固体物理 或 物理化学 | 3月28日下午14:30-16:30, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月29日上午9:00 在大学城校区理7栋517进行面试 |
电路与系统 | 微机原理及应用 或 信号与系统 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋406进行笔试 | 3月27日下午2:00 在大学城校区理8栋219进行面试 |
微电子学与固体电子学 | 固体物理 或 量子力学 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋405进行笔试 | 3月28日上午8:30 在大学城校区理7栋325进行面试 |
电磁场与微波技术 | 微机原理及应用或 通信系统原理 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋406进行笔试 | 3月26日上午10:30 在大学城校区理8栋325进行面试 |
学科教学(物理) | 基础物理(力学、电磁学) | 3月28日下午14:30-16:30, 大学城校区教5栋406进行笔试 | 3月27日下午2:00 在大学城校区理7栋610进行面试 |
电子与通信工程 | 微机原理及应用 | 3月27日上午9:00-11:00, 大学城校区教5栋406进行笔试 | 3月27日下午2:00 在大学城校区理8栋420进行面试 |
二、复试资格要求
(1)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
(2)专项计划:我校“大学生士兵计划”考生分数线如下:
专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
150 | 30 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 |
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)与所在单位人事部门出具的同意脱产攻读硕士学位证明(仅往届生需此项,我院需备案)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)(8)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
严格按照2018年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,各专业自行安排考试时间和地点(详见第一部分表格)。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。采取面试与笔试相结合方式的计分比重由学院自定。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 | 石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。
4.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
物理与电信工程学院 020-39310372
网址:http://physics.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
物理与电信工程学院
2018年3月23日
附:物理与电信工程学院2018年全日制硕士复试名单
2018年物理与电信工程学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 6 | 1:1.3 |
2 | 070201 | 理论物理 | 13 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
3 | 070203 | 原子与分子物理 | 10 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
4 | 070205 | 凝聚态物理 | 8 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
5 | 070207 | 光学 | 20 | 1 | 1:1.2-1:1.8 |
6 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
7 | 080902 | 电路与系统 | 14 | 0 | 1:1.6 |
8 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
9 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
10 | 045105 | 学科教学(物理) | 50 | 3 | 1:1.4 |
11 | 085208 | 电子与通信工程 | 31 | 0 | 1:1.2-1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | -- | 320 |
2 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
3 | 070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
4 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
5 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
6 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
7 | 080902 | 电路与系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
8 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
9 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
10 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
11 | 085208 | 电子与通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001341 | 陈颖怡 | 362 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001004 | 何敏 | 360 |
3 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001208 | 廖蕴莹 | 358 |
4 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001296 | 郭丽微 | 356 |
5 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001444 | 肖越 | 343 |
6 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001459 | 黄六霞 | 338 |
7 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001405 | 余嘉懿 | 332 |
8 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000001464 | 田雯 | 327 |
9 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011588 | 梁新儿 | 404 |
10 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011579 | 罗导 | 402 |
11 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011580 | 张耀威 | 396 |
12 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011525 | 连丹丽 | 386 |
13 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011604 | 周锐华 | 386 |
14 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011575 | 林佳熹 | 384 |
15 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011561 | 李洁怡 | 382 |
16 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011566 | 关毅铬 | 382 |
17 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011577 | 朱皆因 | 382 |
18 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011615 | 具凯颖 | 382 |
19 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011445 | 常新锐 | 381 |
20 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011551 | 何文瑜 | 381 |
21 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011553 | 梁利雄 | 381 |
22 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011576 | 王媛 | 381 |
23 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011567 | 谭宇斌 | 380 |
24 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011644 | 熊程 | 380 |
25 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011455 | 吴鹏程 | 379 |
26 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011466 | 郭晓敏 | 376 |
27 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011540 | 黄晓娟 | 372 |
28 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011558 | 陈婉琪 | 372 |
29 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011559 | 洪美美 | 372 |
30 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011571 | 曾嘉惠 | 372 |
31 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011459 | 刘明雪 | 371 |
32 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011499 | 闵文杰 | 371 |
33 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011475 | 尹明 | 370 |
34 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011592 | 龙先如 | 370 |
35 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011642 | 陈旭鹏 | 370 |
36 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011488 | 李振芳 | 369 |
37 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011560 | 李云天 | 367 |
38 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011613 | 曾春锦 | 366 |
39 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011583 | 方颖 | 365 |
40 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011534 | 黄浩章 | 364 |
41 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011542 | 彭佳 | 364 |
42 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011616 | 潘少芝 | 363 |
43 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011631 | 吕颖 | 362 |
44 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011533 | 黄雨敏 | 361 |
45 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011519 | 李晓瑜 | 360 |
46 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011572 | 李雨奇 | 360 |
47 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011497 | 向海强 | 355 |
48 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011515 | 洪陈超 | 355 |
49 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011528 | 柯贤亭 | 355 |
50 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011563 | 王慧明 | 355 |
51 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011586 | 姚晓莲 | 355 |
52 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011474 | 刘璐婷 | 354 |
53 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011555 | 刘利澜 | 354 |
54 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011641 | 陈小梅 | 354 |
55 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011602 | 梁国瑛 | 353 |
56 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011469 | 陈子豪 | 352 |
57 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011595 | 苏栓 | 352 |
58 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011465 | 邱雨晴 | 351 |
59 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011483 | 郑大中 | 351 |
60 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011593 | 肖琴琪 | 350 |
61 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011529 | 沈倩云 | 348 |
62 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011454 | 李林森 | 347 |
63 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011462 | 颜少芬 | 346 |
64 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011495 | 陈敬业 | 346 |
65 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011556 | 黄嘉怡 | 346 |
66 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011598 | 刘家琛 | 346 |
67 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011603 | 陈淑仪 | 346 |
68 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011634 | 农晓宁 | 346 |
69 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011492 | 周庆辉 | 345 |
70 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011582 | 黄稚晴 | 345 |
71 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011600 | 彭金晓 | 344 |
72 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011619 | 张宇程 | 344 |
73 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011490 | 周颖玉 | 343 |
74 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011479 | 周娟娟 | 342 |
75 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011536 | 林宝莹 | 342 |
76 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011440 | 赵志维 | 340 |
77 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011498 | 潘瑜 | 340 |
78 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011594 | 邱海燕 | 339 |
79 | 045105 | 学科教学(物理) | 105748000011614 | 郑永青 | 339 |
80 | 070201 | 理论物理 | 105748000009326 | 方家瑞 | 391 |
81 | 070201 | 理论物理 | 105748000009314 | 谢文鑫 | 383 |
82 | 070201 | 理论物理 | 105748000009321 | 马治民 | 358 |
83 | 070201 | 理论物理 | 105748000009324 | 高嘉麟 | 340 |
84 | 070201 | 理论物理 | 105748000009313 | 林维杰 | 317 |
85 | 070201 | 理论物理 | 105748000009320 | 黄恩溢 | 312 |
86 | 070201 | 理论物理 | 105748000009303 | 胡凌志 | 303 |
87 | 070201 | 理论物理 | 105748000009334 | 黎闻崧 | 286 |
88 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009299 | 吴霞 | 347 |
89 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009301 | 刘平平 | 320 |
90 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009332 | 许文慧 | 308 |
91 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009337 | 黄丽丹 | 308 |
92 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009322 | 梁家豪 | 305 |
93 | 070205 | 凝聚态物理 | 105748000009315 | 孔焯平 | 283 |
94 | 070207 | 光学 | 105748000008859 | 许宁 | 320 |
95 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007666 | 单伟 | 321 |
96 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007662 | 刘彬 | 307 |
97 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007661 | 胡舒婷 | 302 |
98 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008720 | 张润谷 | 363 |
99 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008763 | 李玉慧 | 363 |
100 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008751 | 李添福 | 358 |
101 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008721 | 肖路巍 | 357 |
102 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008730 | 吴芬 | 356 |
103 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008755 | 陈品忠 | 348 |
104 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008729 | 邹书杰 | 342 |
105 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008727 | 潘沛鑫 | 339 |
106 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008734 | 杨坤 | 336 |
107 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008740 | 朱永升 | 324 |
108 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008758 | 刘冰雁 | 317 |
109 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008725 | 吕瑶 | 312 |
110 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008761 | 杨志清 | 309 |
111 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008722 | 许言兵 | 307 |
112 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008759 | 唐婧尧 | 304 |
113 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008724 | 陈姣姣 | 301 |
114 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008754 | 刘日星 | 286 |
115 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008757 | 蔡冬丽 | 281 |
116 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008726 | 杨有为 | 279 |
117 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008735 | 刘金来 | 268 |
118 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008737 | 黎亮佳 | 266 |
119 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008733 | 肖金花 | 264 |
120 | 080902 | 电路与系统 | 105748000008739 | 邝辉宇 | 261 |
121 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008847 | 黄鹏嘉 | 376 |
122 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008836 | 吴政良 | 366 |
123 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008795 | 李颖 | 361 |
124 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008818 | 张高旋 | 353 |
125 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008824 | 蒋健健 | 343 |
126 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008846 | 喻柏慧 | 343 |
127 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008765 | 何玉聪 | 339 |
128 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008787 | 朱锋 | 335 |
129 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008825 | 黎赢正 | 334 |
130 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008799 | 张琪 | 329 |
131 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008802 | 王家乾 | 327 |
132 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008796 | 李方武 | 326 |
133 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008839 | 方宇擎 | 321 |
134 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008810 | 谢天华 | 315 |
135 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008794 | 舒昭 | 309 |
136 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008768 | 李红 | 301 |
137 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008770 | 李飞天 | 301 |
138 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008826 | 吴文君 | 301 |
139 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008820 | 邱丙文 | 297 |
140 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008769 | 孙秀凡 | 296 |
141 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008829 | 刘勋 | 291 |
142 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008833 | 黄建平 | 291 |
143 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008791 | 朱旭阳 | 286 |
144 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008837 | 关天令 | 277 |
145 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008777 | 张璜 | 275 |
146 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008840 | 周仕研 | 263 |
147 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000008797 | 覃东祥 | 262 |
148 | 085208 | 电子与通信工程 | 105748000007674 | 邹志飞 | 260 |
(调剂考生)
按照我校调剂办法,经考生申请,我院(所)相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.2-1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
调剂生名单将于近日陆续公布
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | |||||
2 | |||||
…… |
欢迎光临 华师考研论坛(华南师范大学考研论坛)前程校 (http://www.scnukaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |