按照学校2018年硕士研究生(全日制、非全日制)招生复试录取工作通知的要求,为做好历史文化学院本年度硕士研究生(全日制、非全日制)招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
(一)报到和资格审查:
2018年3月29日上午9:00-11:30,石牌校区文科楼四楼中厅。
(二)专业笔试:
2018年3月29日下午15:00-17:00,石牌校区文科楼四、五楼教室。
(三)专业面试(含英语口语):
2018年3月30日上午8:30、下午14:30,石牌校区文科楼四、五楼教室。各专业的面试时间、地点安排于报到时另行通知。
二、复试资格要求
(一)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单(含第一志愿考生和调剂考生)。
(二)专项计划:我院“大学生士兵计划”考生第一志愿进入复试的初试成绩要求执行学校划定的分数线,具体如下:
专项计划 | 学校总招生计划数 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 适用专业 |
退役大学生士兵专项计划 | 20 | 245 | 30 | 45 | 除工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理外的各专业 |
150 | 30 | 45 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 |
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与学院联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
由学院严格按照2018年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分)
1.外语考核(20分)
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式由学院自定,采取面试的方式。
2.专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核(30分)
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。 体格检查安排在华南师范大学石牌校区校医院,集中体检的时间如下表。其他时间不接受体检申请。体检表下载(华南师范大学招生信息网—资料下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 | 石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。考生体检时间最好不要与我院复试时间相冲突,在复试指定时间未到的视为自愿放弃复试资格,在我校校医院体检后,体检回执最迟于3月30号下午15点前交到学院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 我校非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.招生咨询:
历史文化学院:020-85211322
学校招生考试处:020—85213863 传真:020—85213484
2.招生监督办公室:
监督电话:020—85211016
传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
历史文化学院
2018年3月23日
附:
历史文化学院2018年
硕士研究生(全日制、非全日制)复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试比例 |
1 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 66 | 3 | 1∶1.55 |
2 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 12 | 0 | 1∶1.33 |
3 | 060200 | 中国史 | 46 | 1 | 1∶1.04 |
4 | 060300 | 世界史 | 21 | 0 | 1∶1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生(不含“大学生士兵计划”)及调剂考生复试分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 351 |
2 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
3 | 060200 | 中国史 | 43 | 43 | 129 | 无 | 316 |
4 | 060300 | 世界史 | 43 | 43 | 129 | 无 | 315 |
我院“大学生士兵计划”复试分数线:
专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵专项计划 | 245 | 30 | 45 |
三、复试名单
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):(请名单中的考生看到通知后立即发电子邮件到lsxyyjsh@126.com确认能否参加复试,同时发送初试成绩单网络查询截图,并在主题栏中注明姓名、专业。各位确认参加复试的考生在发送邮件时一定要在邮件标题中注明确认参加复试,只发送初试成绩截图的无效,未发送邮件者视为放弃。截止时间为2018年3月27日中午12点。
调剂名单待接收调剂申请邮件截止后(截止时间为2018年3月25日中午12点)公布,请发送调剂申请邮件后在中国研究生招生信息网的调剂系统内填报。(要求详见历史文化学院2018年招收硕士研究生(全日制)调剂公告http://lswh.scnu.edu.cn/a/20180322/445.html)
中国史第一志愿考生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 060200 | 中国史 | 105748000002742 | 徐聪 | 389 |
2 | 060200 | 中国史 | 105748000002799 | 冯鑫 | 379 |
3 | 060200 | 中国史 | 105748000002636 | 刘雪琼 | 373 |
4 | 060200 | 中国史 | 105748000002724 | 周少雅 | 370 |
5 | 060200 | 中国史 | 105748000002744 | 陈建辰 | 370 |
6 | 060200 | 中国史 | 105748000002632 | 李龙 | 368 |
7 | 060200 | 中国史 | 105748000002796 | 吴婉丽 | 368 |
8 | 060200 | 中国史 | 105748000002650 | 邓腾飞 | 366 |
9 | 060200 | 中国史 | 105748000002607 | 李强 | 358 |
10 | 060200 | 中国史 | 105748000002586 | 蔚耀文 | 357 |
11 | 060200 | 中国史 | 105748000002611 | 范豪杰 | 357 |
12 | 060200 | 中国史 | 105748000002673 | 陈海峰 | 355 |
13 | 060200 | 中国史 | 105748000002714 | 欧嘉玲 | 351 |
14 | 060200 | 中国史 | 105748000002792 | 韦林尚 | 351 |
15 | 060200 | 中国史 | 105748000002728 | 黄彦 | 350 |
16 | 060200 | 中国史 | 105748000002773 | 朱能斌 | 350 |
17 | 060200 | 中国史 | 105748000002791 | 黄浩汉 | 350 |
18 | 060200 | 中国史 | 105748000002772 | 王干一 | 349 |
19 | 060200 | 中国史 | 105748000002605 | 石白枭 | 341 |
20 | 060200 | 中国史 | 105748000002697 | 黄溥扬 | 341 |
21 | 060200 | 中国史 | 105748000002588 | 周淑婷 | 340 |
22 | 060200 | 中国史 | 105748000002621 | 周英豪 | 339 |
23 | 060200 | 中国史 | 105748000002698 | 赖永芳 | 338 |
24 | 060200 | 中国史 | 105748000002620 | 卓贞玉 | 337 |
25 | 060200 | 中国史 | 105748000002761 | 陈嘉树 | 337 |
26 | 060200 | 中国史 | 105748000002623 | 罗国龙 | 336 |
27 | 060200 | 中国史 | 105748000002626 | 张一卓 | 336 |
28 | 060200 | 中国史 | 105748000002640 | 王晗一 | 334 |
29 | 060200 | 中国史 | 105748000002610 | 刘兴权 | 331 |
30 | 060200 | 中国史 | 105748000002694 | 李汉斌 | 331 |
31 | 060200 | 中国史 | 105748000002758 | 许淡珊 | 331 |
32 | 060200 | 中国史 | 105748000002625 | 胡思佳 | 327 |
33 | 060200 | 中国史 | 105748000002642 | 崔伟 | 327 |
34 | 060200 | 中国史 | 105748000002666 | 李承欣 | 325 |
35 | 060200 | 中国史 | 105748000002617 | 章孝远 | 324 |
36 | 060200 | 中国史 | 105748000002622 | 吴华星 | 324 |
37 | 060200 | 中国史 | 105748000002676 | 杨镇源 | 324 |
38 | 060200 | 中国史 | 105748000002658 | 周杰艳 | 323 |
39 | 060200 | 中国史 | 105748000002681 | 黄建栋 | 323 |
40 | 060200 | 中国史 | 105748000002786 | 陈晓鹏 | 322 |
41 | 060200 | 中国史 | 105748000002591 | 彭芳亮 | 320 |
42 | 060200 | 中国史 | 105748000002808 | 薛颖 | 319 |
43 | 060200 | 中国史 | 105748000002740 | 郑桦明 | 318 |
44 | 060200 | 中国史 | 105748000002797 | 叶加明 | 318 |
45 | 060200 | 中国史 | 105748000002804 | 龙如娇 | 318 |
46 | 060200 | 中国史 | 105748000002613 | 兰磊 | 316 |
中国史“大学生士兵计划”第一志愿考生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 060200 | 中国史 | 105748000002600 | 王应祥 | 307 |
世界史第一志愿考生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 060300 | 世界史 | 105748000002712 | 蔡燕庆 | 405 |
2 | 060300 | 世界史 | 105748000002818 | 郑伟民 | 380 |
3 | 060300 | 世界史 | 105748000002655 | 高峰 | 370 |
4 | 060300 | 世界史 | 105748000002813 | 张倩玉 | 370 |
5 | 060300 | 世界史 | 105748000002779 | 冼毅彬 | 364 |
6 | 060300 | 世界史 | 105748000002756 | 李思颖 | 360 |
7 | 060300 | 世界史 | 105748000002695 | 吴奕瑶 | 358 |
8 | 060300 | 世界史 | 105748000002638 | 刘梓钊 | 356 |
9 | 060300 | 世界史 | 105748000002725 | 彭丹瑶 | 349 |
10 | 060300 | 世界史 | 105748000002774 | 王铭略 | 346 |
11 | 060300 | 世界史 | 105748000002743 | 许思桦 | 342 |
12 | 060300 | 世界史 | 105748000002722 | 吕行 | 339 |
13 | 060300 | 世界史 | 105748000002751 | 邓铂弋 | 337 |
14 | 060300 | 世界史 | 105748000002688 | 苏凯双 | 334 |
15 | 060300 | 世界史 | 105748000002721 | 张晓琪 | 333 |
16 | 060300 | 世界史 | 105748000002723 | 郑佳维 | 330 |
17 | 060300 | 世界史 | 105748000002817 | 伍少平 | 330 |
18 | 060300 | 世界史 | 105748000002686 | 方锐珊 | 321 |
19 | 060300 | 世界史 | 105748000002700 | 陈智琪 | 321 |
20 | 060300 | 世界史 | 105748000002760 | 唐智安 | 320 |
全日制学科教学(历史)第一志愿考生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013255 | 杨婷 | 400 |
2 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013272 | 孙明珠 | 399 |
3 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013254 | 王琰 | 397 |
4 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013273 | 王晓霞 | 397 |
5 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013253 | 朱雅芸 | 396 |
6 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013244 | 聂雪菲 | 395 |
7 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013267 | 洪丽清 | 392 |
8 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013256 | 崔娇娇 | 390 |
9 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013331 | 林晓淇 | 389 |
10 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013496 | 余娟 | 389 |
11 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013364 | 陈彦华 | 388 |
12 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013264 | 王金华 | 387 |
13 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013271 | 张家齐 | 387 |
14 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013431 | 陈迅 | 387 |
15 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013435 | 许佳媚 | 387 |
16 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013507 | 骆雯丽 | 386 |
17 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013216 | 侯丽姣 | 385 |
18 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013252 | 李雪琳 | 385 |
19 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013361 | 蓝忠 | 385 |
20 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013497 | 向军慧 | 383 |
21 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013294 | 蒋慧敏 | 381 |
22 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013494 | 张婉倩 | 381 |
23 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013289 | 骆英伟 | 380 |
24 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013297 | 杨文淑 | 380 |
25 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013462 | 龙晓晴 | 379 |
26 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013235 | 张爱华 | 378 |
27 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013374 | 陈顺达 | 378 |
28 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013401 | 杨诗晓 | 378 |
29 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013415 | 叶文柱 | 378 |
30 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013414 | 何淑娴 | 377 |
31 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013464 | 陈嘉銮 | 376 |
32 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013262 | 赖惠玲 | 375 |
33 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013283 | 李娅芝 | 375 |
34 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013363 | 李菁菁 | 374 |
35 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013432 | 叶嘉嘉 | 374 |
36 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013230 | 黄鸿玲 | 373 |
37 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013459 | 陈跃花 | 373 |
38 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013436 | 唐岚欣 | 372 |
39 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013460 | 王梅英 | 372 |
40 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013277 | 郭林薇 | 371 |
41 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013300 | 聂蓓 | 371 |
42 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013339 | 杨少茵 | 371 |
43 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013405 | 陈增铭 | 371 |
44 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013325 | 饶林颖 | 370 |
45 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013448 | 陈越 | 370 |
46 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013482 | 李少霞 | 370 |
47 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013491 | 王祺 | 370 |
48 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013310 | 甘海燕 | 369 |
49 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013336 | 余健敏 | 369 |
50 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013411 | 谢嘉宁 | 369 |
51 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013426 | 罗小琳 | 369 |
52 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013502 | 王晨晨 | 369 |
53 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013213 | 张璐璐 | 368 |
54 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013260 | 余诗榕 | 368 |
55 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013295 | 欧阳晴 | 368 |
56 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013338 | 蔡丽璇 | 368 |
57 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013389 | 梁立昕 | 368 |
58 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013248 | 郭依祺 | 367 |
59 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013261 | 刘芸芸 | 367 |
60 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013222 | 张馨霖 | 366 |
61 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013393 | 吴慧娟 | 366 |
62 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013250 | 谭悦 | 364 |
63 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013362 | 黄佳伟 | 364 |
64 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013378 | 叶海强 | 364 |
65 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013384 | 陈妙燕 | 364 |
66 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013227 | 任哲慧 | 363 |
67 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013284 | 张甜笑 | 363 |
68 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013508 | 朱振广 | 363 |
69 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013370 | 林纯颖 | 362 |
70 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013428 | 黄民学 | 362 |
71 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013404 | 洪利兰 | 361 |
72 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013313 | 余舒婷 | 360 |
73 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013217 | 唐毅 | 359 |
74 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013281 | 赵璨 | 359 |
75 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013299 | 吴艳琼 | 359 |
76 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013454 | 宋淑蓉 | 359 |
77 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013223 | 刘艳辉 | 358 |
78 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013425 | 廖秋悦 | 358 |
79 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013379 | 廖婷婷 | 357 |
80 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013430 | 张玉婷 | 357 |
81 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013214 | 许凯 | 356 |
82 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013319 | 郭春燕 | 356 |
83 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013330 | 梁晓萍 | 356 |
84 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013403 | 卢丽华 | 356 |
85 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013438 | 曾小娟 | 356 |
86 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013292 | 李琴 | 355 |
87 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013301 | 曾慧旎 | 355 |
88 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013259 | 袁美娟 | 354 |
89 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013305 | 林佳慧 | 354 |
90 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013346 | 李欣 | 354 |
91 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013395 | 叶莎琪 | 354 |
92 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013243 | 钟程杰 | 353 |
93 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013380 | 凌秋妍 | 352 |
94 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013399 | 龚祥杰 | 352 |
95 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013242 | 汪丽君 | 351 |
96 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013427 | 陈奕炜 | 351 |
97 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013445 | 钟晓烨 | 351 |
98 | 045109 | 全日制学科教学(历史) | 105748000013495 | 黄秋月 | 351 |
非全日制学科教学(历史)第一志愿考生复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013457 | 邓蓓 | 365 |
2 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013349 | 周燕 | 360 |
3 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013366 | 吕少丹 | 350 |
4 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013353 | 陈彤 | 349 |
5 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013382 | 张莹春 | 346 |
6 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013394 | 曾宇洁 | 343 |
7 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013377 | 徐彩霞 | 345 |
8 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013412 | 蔡彦虹 | 339 |
9 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013450 | 黄卉 | 339 |
10 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013333 | 吴俏云 | 338 |
11 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013503 | 许莹 | 336 |
12 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013352 | 张素凤 | 330 |
13 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013422 | 麦家怡 | 328 |
14 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013472 | 郑云茜 | 327 |
15 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013340 | 金秋燕 | 323 |
16 | 045109 | 非全日制学科教学(历史) | 105748000013303 | 井志华 | 321 |
欢迎光临 华师考研论坛(华南师范大学考研论坛)前程校 (http://www.scnukaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |